Flange
Description
A flange is an external or internal rib, or rim (lip), for strength, as the flange of an iron beam or Ibeam (or a T-beam); or for a guide, as the flange of a train wheel; or for attachment to another object, as the flange on the end of a pipe, steam cylinder, etc, or on the lens mount of a camera. Thus a flanged rail is a rail with a flange on one side to keep wheels, etc., from running off. The term “flange” is also used for a kind of tool used to form flanges
Standards:API, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB
Grades:A182,A105,A860,A694,AWWA C207
Produce Process:Forging by bar
Flange | Standard | Materials |
Welding Neck Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Blind Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Lap Joint Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Slip On Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Socket Weld Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Threaded Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Plate Flange | ANSI/ASME B16.5,B16.36,B16.47,AWWA C207,DIN,BS,SABS/SANS,MSS SP44,ISO,API Flange,etc | Carbon Steel:ASTM A105,ASTM A350 LF1,LF2,LF3,A36,ASTM A234 WPB,etc Stainless Steel:ASTM A182 F304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc Alloy Steel:A182 F1,F5,F9,F11,F12,22,F22,F91,etc Duplex Stainless Steel: S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Chemical Analysis(%)
Standard | Grade | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cr | Mo | Ni | Al | Nb | N | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | ||
A694 | F42 | 0.28 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F46 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
F52 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
F56 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
F60 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
F65 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
F70 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A182 | F11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | – | 1.00-1.50 | 0.44–0.65 | – | – | – | – | – |
F22 | 0.05-0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | – | 1.90-2.60 | 0.87–1.13 | – | – | – | – | – | |
F5 | 0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | – | 4.00-6.00 | 0.45–0.65 | – | – | – | – | – | |
F9 | 0.15 | 0.25-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | – | 8.00-10.00 | 0.90–1.10 | – | – | – | – | – | |
F91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.18–0.25 | – | – | 8.00-9.50 | 0.85–1.05 | 0.40 | 0.04 | – | 0.03–0.07 | Cb 0.06–0.10 | |
F92 | 0.07-0.13 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.15–0.25 | – | – | 8.50-9.50 | 0.30–0.60 | 0.40 | 0.04 | – | 0.03–0.07 | Cb 0.04–0.09 W 1.5–2.00 B 0.001–0.006 |
Tensile Property For Part Standard
Standard | Grade | Yield Strengh(Mpa) | Tensile Strengh(Mpa) | Hardness | Elongation(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Max | |||
A694 | F42 | 290 | – | 415 | – | – | – |
F46 | 320 | – | 435 | – | – | ||
F52 | 360 | – | 460 | – | – | ||
F56 | 390 | – | 490 | – | – | ||
F60 | 415 | – | 520 | – | – | ||
F65 | 450 | – | 535 | – | – | ||
F70 | 485 | – | 570 | – | – | ||
A182 | F11 | 205 | – | 380 | – | – | – |
F22 | 205 | – | 380 | – | – | ||
F5 | 205 | – | 415 | – | – | ||
F9 | 205 | – | 415 | – | – | ||
F91 | 415 | – | 585 | – | – | ||
F92 | 440 | – | 620 | – | – |
Out Of Stock!
This product is out of stock, submit your email and we will update once it restock.